top of page
Recent payments
Date | Donator | Requests | Total |
---|---|---|---|
04.12.2024, 14:21:27 | Ю | 2200 x Донат | 2200 EUR |
03.12.2024, 11:43:35 | Р | 1 x Запит №1225 від 03.12.24: Руслан | 85 EUR |
30.11.2024, 21:03:32 | T | 1 x Запит №1221 від 13.11.24: Лариса, Донецький напрямок | 73 EUR |
29.11.2024, 10:50:49 | O | 1 x 3 FPV дрони для Майбутніх | 960 EUR |
22.11.2024, 13:24:48 | O | 1 x Запит №1221 від 13.11.24: Лариса, Донецький напрямок | 73 EUR |
22.11.2024, 12:47:55 | B | 1 x Запит №1221 від 13.11.24: Лариса, Донецький напрямок | 73 EUR |
21.11.2024, 14:45:00 | М | 4 x Запит №1223 від 21.11.24: Діана, Курський напрямок | 340 EUR |
21.11.2024, 14:40:37 | V | 5 x Запит №1222 від 16.11.24: Володимир, Запорізький напрямок | 425 EUR |
18.11.2024, 16:16:23 | G | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
09.11.2024, 19:50:25 | T | 1 x Запит №1217 від 18.10.24: Руслан, Східний напрямок; 45 x Донат | 130 EUR |
08.11.2024, 20:40:27 | B | 1 x Запит №1218 від 18.10.24: Руслан- Східний напрямок (прилад для спостереження) | 105 EUR |
05.11.2024, 17:17:18 | P | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
30.10.2024, 18:01:01 | Ю | 1 x Запит №1220 від 30.10.24: Юлія, Харківський напрямок | 85 EUR |
23.10.2024, 14:55:24 | М | 1 x Запит №1219 від 23.10.24: Мар'ян, Харківський напрямок | 85 EUR |
23.10.2024, 13:48:10 | М | 800 x Донат | 800 EUR |
16.10.2024, 00:10:46 | T | 1 x Запит №1213 від 14.10.24: Лариса,Краматорськ; 1 x Запит №1199 від 30.08.24: Руслан, Північний напрямок; 1 x Запит №1209 від 06.10.24: Сергій, Донецький напрямок | 231 EUR |
15.10.2024, 01:43:08 | B | 1 x Запит №1214 від 14.10.24: Олександр, Запорізький напрямок | 85 EUR |
15.10.2024, 01:28:15 | B | 1 x Запит №1209 від 06.10.24: Сергій, Донецький напрямок | 73 EUR |
08.10.2024, 15:49:41 | О | 4 x Запит №1211 від 08.10.24: Олександр, Східний напрямок | 340 EUR |
07.10.2024, 19:29:19 | И | 1 x Запит №1210 від 07.10.24: Вадим, Донецький напрямок | 85 EUR |
07.10.2024, 13:50:58 | І | 1 x Запит №1208 від 03.10.24: Микола, Північний напрямок | 85 EUR |
02.10.2024, 13:53:00 | А | 1 x Запит №1207 від 01.10.24: Олег, Харківський напрямок | 73 EUR |
26.09.2024, 18:34:23 | N | 1 x Запит №1198 від 02.08.24: Михайло, Харківський напрямок | 17 EUR |
20.09.2024, 19:18:56 | M | 1 x Запит №1206 від 19.09.24: Микола, Північний напрямок | 85 EUR |
18.09.2024, 13:27:29 | O | 3 x Запит №1205 від 18.09.24: Олексій- Бахмут (для спостереження) | 315 EUR |
18.09.2024, 12:20:42 | М | 1 x Запит №1205 від 18.09.24: Олексій- Бахмут (для спостереження) | 105 EUR |
13.09.2024, 16:12:36 | N | 1 x Запит №1204 від 13.09.24: Олександра, Північний напрямок | 85 EUR |
09.09.2024, 20:08:30 | T | 1 x Запит №1201 від 31.08.24: Дмитро, Північний напрямок; 1 x Запит №1198 від 02.08.24: Михайло, Харківський напрямок; 1 x Запит №1192 від 20.08.24: Ігор, Харківський напрямок; 1 x Запит №1190 від 19.08.24: Віталій, Покровськ; 1 x Запит №1199 від 30.08.24: Руслан, Північний напрямок | 321 EUR |
08.09.2024, 11:47:48 | B | 1 x Запит №1190 від 19.08.24: Віталій, Покровськ | 73 EUR |
06.09.2024, 16:11:32 | М | 1 x Запит №1203 від 06.09.24: Михайло, Сумський напрямок | 85 EUR |
04.09.2024, 21:30:30 | B | 1 x Запит №1188 від 15.08.24: Віталій- Покровськинапрямок (прилад для спостере | 105 EUR |
04.09.2024, 14:50:45 | Р | 1 x Запит №1202 від 04.09.24: Руслан, Сумський напрямок | 85 EUR |
04.09.2024, 10:03:52 | Р | 2 x Запит №1200 від 31.08.24: Руслан, Сумський напрямок | 170 EUR |
01.09.2024, 22:41:04 | A | 1 x Запит №1190 від 19.08.24: Віталій, Покровськ | 73 EUR |
27.08.2024, 15:38:04 | М | 2 x Запит №1196 від 27.08.24: Діана, Сумський напрямок | 170 EUR |
19.08.2024, 20:56:25 | M | 1 x Запит №1189 від 19.08.24: Микола, Сумський напрямок | 85 EUR |
12.08.2024, 23:24:22 | T | 200 x Донат | 200 EUR |
12.08.2024, 18:09:39 | М | 4 x Запит №1170 від 02.07.24: Руслан, Борова; 1 x Запит №1181 від 29.07.24: Юрій, Харківський напрямок; 1 x Запит №1182 від 30.07.24: Василь, Донецький напрямок | 498 EUR |
08.08.2024, 20:56:02 | А | 686 x Донат | 686 EUR |
07.08.2024, 16:26:49 | І | 515 x Донат | 515 EUR |
07.08.2024, 13:54:44 | Я | 3 x Запит №1185 від 07.08.24: Дмитро, Суми | 219 EUR |
05.08.2024, 23:31:50 | B | 1 x Запит №1182 від 30.07.24: Василь, Донецький напрямок | 73 EUR |
05.08.2024, 22:04:51 | B | 1 x Запит №1170 від 02.07.24: Руслан, Борова | 85 EUR |
05.08.2024, 10:14:14 | М | 4 x Запит №1183 від 02.08.24: Михайло, Харківський напрямок | 68 EUR |
03.08.2024, 16:48:41 | О | 1 x Запит №1184 від 03.08.24: Олександр, Східний напрямок | 122 EUR |
28.07.2024, 17:46:33 | О | 5 x Запит №1180 від 28.07.24: Марія, Східний напрямок | 425 EUR |
24.07.2024, 14:49:57 | Ю | 1 x Запит №1179 від 24.07.24: Юлія, Донецький напрямок | 85 EUR |
23.07.2024, 20:12:47 | М | 10 x Запит №1178 від 23.07.24: Марія, Північний напрямок | 850 EUR |
22.07.2024, 22:03:50 | P | 5 x Запит №1177 від 22.07.24: Богдан, Харківський напрямок | 425 EUR |
15.07.2024, 13:20:52 | М | 3 x Запит №1175 від 13.07.24: Владислав, Запоріжжя | 255 EUR |
15.07.2024, 11:57:54 | Ю | 1 x Запит №1176 від 14.07.24: Микола, Урожайне | 85 EUR |
13.07.2024, 00:25:31 | S | 1 x Запит №1157 від 05.06.24: Едуард - Донецький напрямок (прилад для спостереження) | 105 EUR |
13.07.2024, 00:19:07 | S | 1 x Запит №1157 від 05.06.24: Едуард - Донецький напрямок (прилад для спостереження); 1 x Запит №1162 від 21.06.24: Олександр, Вовчанськ | 178 EUR |
12.07.2024, 15:33:59 | В | 3 x Запит №1173 від 10.07.24: Віталій, Запорізький напрямок | 219 EUR |
11.07.2024, 17:15:17 | Д | 2 x Запит №1174 від 10.07.24: Денис, Східний напрямок | 26 EUR |
10.07.2024, 12:09:14 | В | 1 x Запит №1168 від 30.06.24: Микола, Східний напрямок | 178 EUR |
09.07.2024, 23:49:17 | В | 2 x Запит №1172 від 08.07.24: Вадим, Покровський напрямок | 170 EUR |
09.07.2024, 12:37:38 | Ю | 1 x Запит №1171 від 04.07.24: Юлія, Донецький напрямок | 73 EUR |
08.07.2024, 20:11:34 | T | 1 x Запит №1167 від 26.06.24: Ігор, Херсонський напрямок; 1 x Запит №1162 від 21.06.24: Олександр, Вовчанськ | 158 EUR |
08.07.2024, 10:52:21 | М | 1200 x Донат | 1200 EUR |
07.07.2024, 10:12:47 | V | 103 x Донат | 103 EUR |
05.07.2024, 00:26:00 | B | 1 x Запит №1126 від 26.04.24: Ігор, Запорізький напрямок (прилад для спостереження) | 105 EUR |
05.07.2024, 00:18:04 | A | 340 x Донат | 340 EUR |
05.07.2024, 00:15:56 | B | 1 x Запит №1125 від 26.04.24: Ігор, Запорізький напрямок | 73 EUR |
04.07.2024, 23:15:19 | А | 340 x Донат | 340 EUR |
04.07.2024, 21:06:55 | O | 6 x Donate 1 FPV Drone | 1980 EUR |
04.07.2024, 18:36:40 | І | 510 x Донат | 510 EUR |
01.07.2024, 16:39:25 | A | 1 x Запит №1164 від 25.06.24: Олексій, Покровський напрямок | 85 EUR |
01.07.2024, 10:38:35 | A | 1 x Запит №1164 від 25.06.24: Олексій, Покровський напрямок | 85 EUR |
01.07.2024, 09:07:53 | A | 3 x Запит №1164 від 25.06.24: Олексій, Покровський напрямок | 255 EUR |
28.06.2024, 13:11:07 | О | 1 x Запит №1165 від 26.06.24: Олександра, Східний напрямок | 20 EUR |
27.06.2024, 20:34:41 | А | 1 x Запит №1166 від 26.06.24: Анжела, Запорізький напрямок | 73 EUR |
24.06.2024, 21:44:12 | V | 1 x Запит №1163 від 24.06.24: Володимир, Східний напрямок | 85 EUR |
24.06.2024, 08:50:49 | А | 2 x Запит №1112 від 12.04.24: Руслан, Східний напрямок | 170 EUR |
20.06.2024, 14:47:08 | G | 1 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
17.06.2024, 17:30:41 | А | 1 x Запит №1160 від 17.06.24: Андрій, Харківський напрямок | 85 EUR |
11.06.2024, 16:37:18 | І | 309 x Донат | 309 EUR |
11.06.2024, 14:38:11 | A | 620 x Донат | 620 EUR |
11.06.2024, 13:25:05 | І | 464 x Донат | 464 EUR |
11.06.2024, 13:18:38 | A | 464 x Донат | 464 EUR |
10.06.2024, 20:40:57 | T | 1 x Запит №1152 від 01.06.24: Сергій, Херсонський напрямок; 1 x Запит №1125 від 26.04.24: Ігор, Запорізький напрямок; 1 x Запит №1117 від 19.04.24: Олександр, Дружківка | 219 EUR |
10.06.2024, 15:16:49 | A | 1 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
09.06.2024, 17:23:48 | B | 1 x Запит №1137 від 14.05.24: Деркач , Донецький напрямок | 85 EUR |
08.06.2024, 12:24:47 | В | 2 x Запит №1151 від 29.05.24: Валентин, Донецький напрямок | 170 EUR |
07.06.2024, 16:57:00 | P | 1 x Запит №1158 від 07.06.24: Богдан, Східний напрямок | 85 EUR |
05.06.2024, 20:01:41 | О | 1 x Запит №1155 від 05.06.24: Олексій, східний напрямок | 85 EUR |
05.06.2024, 12:56:25 | Т | 1 x Запит №1154 від 05.06.24: Тетяна, Лиман | 85 EUR |
05.06.2024, 11:46:07 | B | 1 x Запит №1125 від 26.04.24: Ігор, Запорізький напрямок | 73 EUR |
30.05.2024, 11:27:42 | М | 6 x Запит №1150 від 29.05.24: Діана, Харківський напрямок | 510 EUR |
27.05.2024, 00:15:11 | A | 1 x Запит №1139 від 15.05.24: Руслан - Північний напрямок (прилад для спостереження) | 114 EUR |
27.05.2024, 00:13:21 | А | 1 x Запит №1138 від 15.05.24: Євген - Північний напрямок (прилад для спостереження) | 114 EUR |
27.05.2024, 00:10:48 | А | 1 x Запит №1147 від 22.05.24: Петро - Північний напрямок (прилад для спостереження) | 114 EUR |
25.05.2024, 15:52:35 | Р | 5 x Donate 1 FPV Drone | 1650 EUR |
25.05.2024, 13:16:42 | Н | 5 x Donate 1 FPV Drone | 1650 EUR |
25.05.2024, 09:47:12 | Р | 6 x Donate 1 FPV Drone | 1980 EUR |
22.05.2024, 21:09:58 | М | 158 x Донат | 158 EUR |
22.05.2024, 16:32:28 | A | 14 x Запит №1143 від 22.05.24: Андрій, Запорізький напрямок | 1190 EUR |
22.05.2024, 16:05:41 | О | 1 x Запит №1146 від 22.05.24: Ольга, Запорізький напрямок | 85 EUR |
22.05.2024, 13:53:29 | С | 1 x Запит №1145 від 22.05.24: Вячеслав, Східний напрямок | 85 EUR |
21.05.2024, 16:42:00 | V | 2 x Запит №1144 від 21.05.24: Володимир, Лиман | 170 EUR |
21.05.2024, 11:47:04 | Ю | 1 x Запит №1142 від 20.05.24: Юлія, Донецький напрямок | 85 EUR |
18.05.2024, 16:25:37 | A | 2 x Запит №1136 від 14.05.24: Андрій, Торецьк | 146 EUR |
18.05.2024, 02:34:18 | B | 1 x Запит №1120 від 20.04.24: Сергій, Роботіне | 73 EUR |
16.05.2024, 23:12:40 | А | 1 x Запит №1140 від 15.05.24: Павло - Північний напрямок (прилад для спостереження) | 114 EUR |
16.05.2024, 20:33:00 | А | 1 x Запит №1141 від 15.05.24: Петро- Північний напрямок (прилад для спостереження) | 175 EUR |
13.05.2024, 13:38:49 | М | 1 x Запит №1134 від 12.05.24: Михайло, Північний напрямок | 85 EUR |
11.05.2024, 17:56:08 | Н | 2 x Запит №1133 від 11.05.24: Наталя, Донецький напрямок | 146 EUR |
11.05.2024, 17:22:50 | О | 1 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок; 1 x Запит №1112 від 12.04.24: Руслан, Східний напрямок; 1 x Запит №1121 від 21.04.24: Олексій, Запорізький напрямок | 255 EUR |
09.05.2024, 11:02:50 | V | 1 x Запит №1131 від 09.05.24: Володимир, Херсонський напрямок | 85 EUR |
08.05.2024, 00:34:12 | T | 1 x Запит №1121 від 21.04.24: Олексій, Запорізький напрямок; 1 x Запит №1115 від 16.04.24: Валерій, Лиман | 170 EUR |
06.05.2024, 14:53:32 | О | 1 x Запит №1130 від 06.05.24: Олександр | 85 EUR |
05.05.2024, 20:04:41 | B | 1 x Запит №1120 від 20.04.24: Сергій, Роботіне | 73 EUR |
02.05.2024, 18:39:05 | V | 1 x Запит №1129 від 01.05.24: Володимир, Північний напрямок | 85 EUR |
29.04.2024, 22:08:11 | А | 1 x Запит №1127 від 27.04.24: Петро, Північний напрямок | 73 EUR |
29.04.2024, 12:03:26 | М | 200 x Донат | 200 EUR |
27.04.2024, 23:51:46 | B | 1 x Запит №1118 від 19.04.24: Володимир, Часів яр | 73 EUR |
26.04.2024, 11:11:29 | M | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
24.04.2024, 13:49:37 | З | 1 x Запит №1124 від 24.04.24: Змєй, Часів Яр | 85 EUR |
22.04.2024, 17:35:14 | M | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
22.04.2024, 15:21:49 | М | 1000 x Донат | 1000 EUR |
19.04.2024, 17:22:43 | К | 1 x Запит №1119 від 19.04.24: Андрій, Купянськ | 85 EUR |
18.04.2024, 14:24:06 | J | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
17.04.2024, 09:21:59 | П | 2 x Запит №1114 від 15.04.24: Павло, Лиман | 170 EUR |
16.04.2024, 14:31:31 | Т | 3 x Запит №1107 від 14.04.24: Тарас, Східний напрямок | 255 EUR |
15.04.2024, 21:04:12 | T | 1 x Запит №1107 від 14.04.24: Тарас, Східний напрямок; 1 x Запит №1112 від 12.04.24: Руслан, Східний напрямок | 170 EUR |
15.04.2024, 13:33:05 | Б | 1 x Запит №1113 від 14.04.24: Богдан, Купʼянський напрямок | 73 EUR |
12.04.2024, 16:12:09 | В | 1 x Запит №1111 від 12.04.24: Володимир, Купʼянський напрямок | 85 EUR |
12.04.2024, 12:35:40 | A | 1 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
12.04.2024, 12:03:12 | В | 1 x Запит №1110 від 12.04.24: Валерій, Східний напрямок | 85 EUR |
09.04.2024, 10:30:47 | Т | 2 x Запит №1108 від 07.04.24: Тарас, Східний напрямок | 170 EUR |
08.04.2024, 14:19:03 | Л | 1 x Запит №1106 від 07.04.24: Ігор, Лиман | 73 EUR |
08.04.2024, 14:00:57 | К | 1 x Запит №1109 від 07.04.24: Катерина, Куп'янськ | 73 EUR |
04.04.2024, 20:35:44 | B | 1 x Запит №1102 від 02.04.24: Інга, Лиман | 73 EUR |
04.04.2024, 20:26:12 | B | 1 x Запит №1090 від 20.03.24: Вадим, Східний напрямок | 85 EUR |
04.04.2024, 13:43:02 | A | 3 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 255 EUR |
04.04.2024, 13:18:22 | A | 3 x Запит №1103 від 02.04.24: Олексій, Донецький напрямок | 255 EUR |
03.04.2024, 06:55:51 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
03.04.2024, 06:53:58 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
02.04.2024, 23:19:05 | T | 1 x Запит №1102 від 02.04.24: Інга, Лиман; 1 x Запит №1098 від 29.03.24: Олександр, Дружківка | 146 EUR |
02.04.2024, 22:37:48 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
02.04.2024, 22:30:36 | Т | 1 x Запит №1100 від 31.03.24: Тарас, Східний напрямок | 85 EUR |
30.03.2024, 22:15:33 | В | 1 x Запит №1099 від 29.03.24: Валерій, Схід | 73 EUR |
28.03.2024, 12:43:41 | К | 1 x Запит №1097 від 27.03.24: Андрій, Авдіївка | 85 EUR |
27.03.2024, 18:17:30 | N | 1 x Запит №1096 від 25.03.24: Анатолій, Донецький напрямок | 73 EUR |
26.03.2024, 18:01:00 | V | 1 x Запит №1075 від 20.02.23: Олег, Східний напрямок; 2 x Запит №1088 від 12.03.24: Володимир, Херсонський напрямок | 243 EUR |
23.03.2024, 15:41:17 | А | 1 x Запит №1095 від 23.03.24: Аліна - Кремінна (прилад для спостереження) | 105 EUR |
23.03.2024, 15:39:36 | А | 2 x Запит №1094 від 23.03.24: Аліна, Кремінна | 170 EUR |
23.03.2024, 11:32:37 | M | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
23.03.2024, 09:31:51 | Т | 3 x Запит №1092 від 22.03.24: Тарас, Східний напрямок | 219 EUR |
21.03.2024, 08:15:15 | М | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
20.03.2024, 16:48:45 | K | 2 x Запит №1065 від 14.02.23: Лариса, Авдіївка | 146 EUR |
16.03.2024, 17:09:44 | V | 5 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 525 EUR |
13.03.2024, 23:41:56 | V | 7 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 735 EUR |
13.03.2024, 23:15:56 | V | 8 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 840 EUR |
13.03.2024, 22:44:07 | V | 17 x Запит №1073 від 20.02.24: Віталій, Куп‘янський напрямок | 1445 EUR |
13.03.2024, 22:17:58 | V | 27 x Запит №1073 від 20.02.24: Віталій, Куп‘янський напрямок | 2295 EUR |
13.03.2024, 19:20:45 | T | 1 x Запит №1088 від 12.03.24: Володимир, Херсонський напрямок; 1 x Запит №1073 від 20.02.24: Віталій, Куп‘янський напрямок | 170 EUR |
12.03.2024, 12:33:49 | T | 1 x Запит №1087 від 11.03.24: Тарас, Запорізький напрямок | 73 EUR |
12.03.2024, 09:07:21 | A | 3 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 255 EUR |
11.03.2024, 22:24:34 | A | 2 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 170 EUR |
11.03.2024, 21:42:20 | A | 2 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 170 EUR |
11.03.2024, 21:09:14 | K | 1 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
11.03.2024, 18:55:09 | В | 1 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
11.03.2024, 18:46:17 | А | 2 x Запит №1085 від 20.02.23: Андрій, Торецьк | 146 EUR |
11.03.2024, 18:42:40 | А | 3 x Запит №1085 від 20.02.23: Андрій, Торецьк | 219 EUR |
11.03.2024, 17:57:38 | М | 1500 x Донат | 1500 EUR |
11.03.2024, 17:56:20 | A | 4 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 340 EUR |
11.03.2024, 17:49:06 | V | 1 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
11.03.2024, 17:32:44 | O | 9 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 765 EUR |
11.03.2024, 17:23:32 | В | 1 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
11.03.2024, 16:08:14 | O | 1 x Запит №1075 від 20.02.23: Олег, Східний напрямок | 73 EUR |
11.03.2024, 15:39:50 | O | 1 x Запит №1082 від 06.03.23: Андрій, Часів Яр | 85 EUR |
11.03.2024, 15:37:10 | O | 1 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
11.03.2024, 15:20:40 | A | 5 x Запит №1086 від 11.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 425 EUR |
10.03.2024, 18:23:20 | А | 2 x Запит №1077 від 22.02.24: Петро - Північний напрямок(прилад для спостере | 370 EUR |
07.03.2024, 12:31:57 | Y | 205 x Донат | 205 EUR |
06.03.2024, 14:43:57 | Y | 1798 x Донат | 1798 EUR |
06.03.2024, 14:35:08 | Y | 1 x Донат | 1 EUR |
06.03.2024, 13:59:04 | S | 1000 x Донат | 1000 EUR |
06.03.2024, 13:50:55 | S | 1 x Донат | 1 EUR |
06.03.2024, 11:02:32 | Б | 1 x Запит №1083 від 06.03.23: Богдан, Запорізький напрямок | 105 EUR |
06.03.2024, 09:29:53 | А | 2 x Запит №1063 від 13.02.23: Євген, Куп‘янський напрямок | 170 EUR |
05.03.2024, 22:57:18 | B | 1 x Запит №1063 від 13.02.23: Євген, Куп‘янський напрямок | 85 EUR |
05.03.2024, 15:15:36 | В | 1 x Запит №1081 від 05.03.23: Віталій, Авдіївський напрямок | 85 EUR |
05.03.2024, 12:57:53 | B | 1 x Запит №1059 від 13.02.23: Олексій, Херсон | 73 EUR |
04.03.2024, 17:06:16 | T | 1 x Запит №1066 від 15.02.23: Олександр, Авдіївка | 73 EUR |
04.03.2024, 15:27:34 | A | 6 x Запит №1079 від 04.03.23: Олексій, Донецький напрямок; 1 x Запит №1071 від 19.02.23: Олексій, Східний напрямок | 583 EUR |
04.03.2024, 12:43:01 | В | 1 x Запит №1079 від 04.03.23: Олексій, Донецький напрямок | 85 EUR |
04.03.2024, 11:43:00 | L | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
02.03.2024, 19:32:33 | J | 1 x Donate 1 FPV Drone | 330 EUR |
01.03.2024, 13:52:02 | V | 1 x Запит №1055 від 12.02.23: Ірина, Андріївка | 73 EUR |
26.02.2024, 20:13:49 | L | 1 x Запит №1060 від 13.02.23: Віталій, Авдіївка | 73 EUR |
26.02.2024, 20:06:29 | L | 1 x Запит №1054 від 12.02.23: Любов, Авдіївка | 73 EUR |
26.02.2024, 20:04:52 | L | 1 x Запит №1057 від 13.02.23: Андрій, Купʼянськ | 73 EUR |
26.02.2024, 20:02:28 | L | 1 x Запит №1042 від 04.02.23: Антон, Херсонський напрямок | 73 EUR |
25.02.2024, 10:05:28 | A | 5 x Донат | 5 EUR |
24.02.2024, 13:03:51 | M | 1 x Donate 2 FPV Drones | 660 EUR |
22.02.2024, 17:00:48 | К | 1 x Запит №1078 від 22.02.23: Катерина, Північний напрямок | 85 EUR |
21.02.2024, 11:43:00 | A | 2 x Запит №1072 від 19.02.24: Олексій - Схід (прилад для спостереження); 1 x Запит №1071 від 19.02.23: Олексій, Східний напрямок | 283 EUR |
20.02.2024, 20:36:21 | І | 5 x Запит №1074 від 20.02.24: Віталій-Купʼянський напрямок(прилад для спостереження) | 525 EUR |
Reviews of the military
Covered requests
bottom of page